■ 先进的微处理器技术
■ 工作可靠稳定,测量精度高
■ 功能简单易懂,操作人性化设计
■ 高亮度大液晶屏浓度显示,具有两级浓度报警功能
■ 输出信号:
    标配4-20mA模拟信号(三线制)
    MODBUS 485总线制(四线制)
    4组继电器输出,带联动功能,与淋雨阀,电池阀,报警灯都可连接
■ 每个通道可以选择显示相同或不同气体类型
■ 自动诊断变送器故障报警
■ 报警信息记录自动储存
■ 具有锁屏、消声等功能可外配打印机,报警信息实时
■ 自身寿命:  6-8年
 
                                         
                                        技术参数  | 
检测通道  | 32通道  | 
规       格  | 400X260X90mm | 
重       量  | 3.5kg
  | 
外壳材料  | 铁壳
  | 
输       入  | 2线或3线4-20mA,0-5V  | 
数字通讯  | RS-485Modus协议  | 
数据记录  | 2000条报警,电源,故障系统事件  | 
处 理 器  | 32位工业级高速RISC处理器,每秒运行速度高达7亿次  | 
液晶显示  | 分辨率128*64;单路巡检或多路巡检(具有“消音”、“翻页”、“锁屏”、“切换”功能,显示精度从0.001~1可调)  | 
彩色LED  | 通道与彩色LED一一对应:蓝色指示故障;绿色表示浓度正常;黄色表示一级报警(低报);红色表示二级报警(高报)  | 
声音报警  | 二级高分贝声音报警,红色LED,黄色LED  | 
显示模式  | 屏幕三种观看气体浓度模式  | 
在线设置  | 远程标零功能  | 
开关输出  | 每只通道可关联到一只公共继电器(可选)和一只专用继电器(可选)。通道报警时,公共继电器和关联继电器同时动作  | 
通讯接口  | PLC、DCS、PC通讯口可与计算机连接,连接后可通过计算机读取控制器的报警记录和参数。(选配)  | 
传输距离  | 最大距离为1000米  | 
安装方式  | 壁挂式  | 
工作电压  | AC220V±15%、50Hz±1%  | 
通道供电  | DC24V  | 
工作温度  | -40~+70℃  | 
环境湿度  | 0-95%RH 非冷凝  | 
 
 
 
                                        ■ 说明书
■ 产品合格证
■ 保修卡
■ 钥匙
■ 出厂检验报告
 
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                                
                                                    - 
                                                        
                                                     
                                                    - 
                                                        
                                                        
                                                            产品型号:BS900
                                                        
                                                        
                                                            产品描述:
                                                            BS900气体检测报警控制器,为4-20mA模拟信号或RS485信号输入设备,具有高亮度大液晶屏浓度显示,两级浓度报警功能,数据可直接传输到DCS,PLC,PC系统查看,带储存功能...